• Über 61.000 zufriedene Kundenbewertungen (4,9 von 5 Sterne)
  • Perfekte Passform: Jedes Kleidungsstück von Hand ausgemessen
  • Kauf auf Rechnung & leichte Retourenabwicklung
  • Kostenloser Standardversand innerhalb Deutschland und Österreich ab 150 €
    (ausgeschlossen sind Zusatzleistungen wie zum Beispiel Expresssendungen und Sperrgutversand)

s.Oliver | Jeans mit Stretch "Casby", Regular Fit | Größentabelle

Größe Bundweite ungedehnt - voll gedehnt Beinlänge innenBeinlänge außen
verkürzte Beinlänge
40/30106-112 cm71 cm98 cm
42/30114-118 cm71 cm99 cm
44/30118-124 cm72 cm101 cm
46/30122-128 cm72 cm103 cm
48/30124-132 cm72 cm102 cm
normale Beinlänge
40/32108-112 cm76 cm104 cm
42/32112-118 cm77 cm105 cm
44/32118-122 cm77 cm106 cm
46/32122-128 cm77 cm108 cm
48/32128-134 cm76 cm107 cm
verlängerte Beinlänge
40/34106-110 cm82 cm110 cm
42/34112-116 cm82 cm110 cm
44/34118-122 cm82 cm110 cm
46/34122-126 cm82 cm111 cm
48/34128-134 cm82 cm112 cm
Hast Du noch Fragen? Wir sind Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr für Dich erreichbar: