• Über 60.600 zufriedene Kundenbewertungen (4,9 von 5 Sterne)
  • Perfekte Passform: Jedes Kleidungsstück von Hand ausgemessen
  • Kauf auf Rechnung & leichte Retourenabwicklung
  • Kostenloser Standardversand innerhalb Deutschlands ab 150 €
    (ausgeschlossen sind Zusatzleistungen wie zum Beispiel Expresssendungen und Sperrgutversand)

Jack&Jones | 5-Pocket Jeans "Chris", Loose Fit | Größentabelle

Größe Bundweite Beinlänge innenBeinlänge außen
kurze Beinlänge
40/30102 cm66 cm95 cm
42/30110 cm67 cm97 cm
44/30116 cm68 cm97 cm
46/30120 cm68 cm97 cm
48/30126 cm68 cm98 cm
50/30130 cm68 cm98 cm
52/30134 cm68 cm98 cm
54/30140 cm69 cm100 cm
normale Beinlänge
40/32104 cm72 cm100 cm
42/32110 cm72 cm103 cm
44/32116 cm72 cm103 cm
46/32120 cm72 cm103 cm
48/32126 cm72 cm103 cm
50/32130 cm74 cm104 cm
52/32134 cm74 cm104 cm
54/32140 cm74 cm105 cm
verlängerte Beinlänge
40/34106 cm78 cm106 cm
42/34110 cm78 cm106 cm
44/34116 cm78 cm106 cm
46/34120 cm79 cm106 cm
48/34126 cm79 cm108 cm
50/34130 cm79 cm108 cm
52/34136 cm79 cm108 cm
Hast Du noch Fragen? Wir sind Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr für Dich erreichbar: