• Über 59.000 zufriedene Kundenbewertungen (4,9 von 5 Sterne)
  • Perfekte Passform: Jedes Kleidungsstück von Hand ausgemessen
  • Kauf auf Rechnung & leichte Retourenabwicklung
  • Kostenloser Standardversand innerhalb Deutschlands ab 150 €
    (ausgeschlossen sind Zusatzleistungen wie zum Beispiel Expresssendungen und Sperrgutversand)

Jack&Jones | 5-Pocket Jeans "Chris", Loose Fit | Größentabelle


Größe Bundweite Beinlänge innenBeinlänge außen
verkürzte Beinlänge
40/30102 cm70 cm97 cm
42/30106 cm71 cm100 cm
44/30114 cm72 cm101 cm
46/30116 cm70 cm100 cm
48/30124 cm71 cm100 cm
50/30132 cm71 cm101 cm
52/30136 cm70 cm98 cm
54/30138 cm70 cm100 cm
normale Beinlänge
40/32104 cm76 cm106 cm
42/32108 cm77 cm106 cm
44/32112 cm78 cm106 cm
46/32118 cm78 cm106 cm
48/32122 cm78 cm106 cm
50/32128 cm78 cm106 cm
52/32134 cm78 cm106 cm
54/32136 cm81 cm106 cm
verlängerte Beinlänge
40/34102 cm81 cm110 cm
44/34114 cm81 cm110 cm
46/34118 cm81 cm110 cm
48/34126 cm81 cm110 cm
50/34130 cm81 cm110 cm
52/34134 cm81 cm110 cm
Hast Du noch Fragen? Wir sind Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr für Dich erreichbar: